Portfolio Snapshots Debug

Chase portfolio

Main PortfolioKathir ROTH IRAManjula ROTH IRAChase portfolio
Portfolio Snapshot Analysis:
3 holdings in this portfolio
29 distinct snapshot dates
Snapshot Data by Holding & Date
Ticker Date Price Total Value Shares
CASH 2026-05-01 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-05-01 $100.41 $87,430.86 870.7386
VOO 2026-05-01 $662.52 $13,287.48 20.0560
CASH 2026-04-30 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-30 $100.67 $87,657.25 870.7386
VOO 2026-04-30 $660.58 $13,248.57 20.0560
CASH 2026-04-29 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-29 $100.66 $87,648.55 870.7386
VOO 2026-04-29 $653.56 $13,107.88 20.0560
CASH 2026-04-28 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-28 $100.66 $87,648.55 870.7386
VOO 2026-04-28 $654.26 $13,121.82 20.0560
CASH 2026-04-27 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-27 $100.64 $87,631.13 870.7386
VOO 2026-04-27 $657.50 $13,186.80 20.0560
CASH 2026-04-26 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-26 $100.64 $87,631.13 870.7386
VOO 2026-04-26 $656.42 $13,165.14 20.0560
CASH 2026-04-24 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-24 $100.64 $87,631.13 870.7386
VOO 2026-04-24 $654.22 $13,121.02 20.0560
CASH 2026-04-23 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-23 $100.61 $87,605.01 870.7386
VOO 2026-04-23 $651.26 $13,061.65 20.0560
CASH 2026-04-22 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-22 $100.60 $87,596.30 870.7386
VOO 2026-04-22 $653.90 $13,114.60 20.0560
CASH 2026-04-21 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-21 $100.59 $87,587.60 870.7386
VOO 2026-04-21 $647.25 $12,981.23 20.0560
CASH 2026-04-20 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-20 $100.58 $87,575.41 870.7386
VOO 2026-04-20 $651.91 $13,074.67 20.0560
CASH 2026-04-19 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-19 $100.56 $87,561.47 870.7386
VOO 2026-04-19 $652.78 $13,092.14 20.0560
CASH 2026-04-18 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-18 $100.56 $87,561.47 870.7386
VOO 2026-04-18 $652.78 $13,092.14 20.0560
CASH 2026-04-17 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-17 $100.56 $87,561.47 870.7386
VOO 2026-04-17 $649.91 $13,034.58 20.0560
CASH 2026-04-16 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-16 $100.53 $87,537.96 870.7386
VOO 2026-04-16 $644.51 $12,926.25 20.0560
CASH 2026-04-15 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-15 $100.52 $87,531.00 870.7386
VOO 2026-04-15 $639.60 $12,827.80 20.0560
CASH 2026-04-14 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-14 $100.51 $87,517.94 870.7386
VOO 2026-04-14 $638.35 $12,802.73 20.0560
CASH 2026-04-13 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-13 $100.51 $87,516.20 870.7386
VOO 2026-04-13 $624.97 $12,534.42 20.0560
CASH 2026-04-10 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-10 $100.50 $87,509.23 870.7386
VOO 2026-04-10 $624.60 $12,526.96 20.0560
CASH 2026-04-09 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-09 $100.46 $87,478.75 870.7386
VOO 2026-04-09 $620.21 $12,438.91 20.0560
CASH 2026-04-08 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-08 $100.46 $87,471.79 870.7386
VOO 2026-04-08 $620.74 $12,449.54 20.0560
CASH 2026-04-07 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-07 $100.45 $87,462.21 870.7386
VOO 2026-04-07 $602.50 $12,083.72 20.0560
CASH 2026-04-06 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-06 $100.44 $87,452.63 870.7386
VOO 2026-04-06 $604.38 $12,121.43 20.0560
CASH 2026-04-03 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-03 $100.43 $87,448.28 870.7386
VOO 2026-04-03 $602.99 $12,093.55 20.0560
CASH 2026-04-02 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-02 $100.42 $87,439.57 870.7386
VOO 2026-04-02 $594.86 $11,930.49 20.0560
CASH 2026-04-01 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-04-01 $100.39 $87,413.45 870.7386
VOO 2026-04-01 $604.00 $12,113.81 20.0560
CASH 2026-03-31 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-03-31 $100.66 $87,648.55 870.7386
VOO 2026-03-31 $597.55 $11,984.44 20.0560
CASH 2026-03-30 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-03-30 $100.66 $87,646.81 870.7386
VOO 2026-03-30 $584.36 $11,719.89 20.0560
CASH 2026-03-29 $1.00 $1,421.12 1,421.1200
SGOV 2026-03-29 $100.65 $87,639.84 870.7386
VOO 2026-03-29 $582.96 $11,691.83 20.0560
Holdings in This Portfolio
CASH
1,421.1200 shares
SGOV
870.7386 shares
VOO
20.0560 shares
Snapshot Dates for This Portfolio
2026-05-01
2026-04-30
2026-04-29
2026-04-28
2026-04-27
2026-04-26
2026-04-24
2026-04-23
2026-04-22
2026-04-21
2026-04-20
2026-04-19
2026-04-18
2026-04-17
2026-04-16
2026-04-15
2026-04-14
2026-04-13
2026-04-10
2026-04-09
2026-04-08
2026-04-07
2026-04-06
2026-04-03
2026-04-02
2026-04-01
2026-03-31
2026-03-30
2026-03-29