Kathir ROTH IRA
Portfolio Snapshot Analysis:
11 holdings in this portfolio
29 distinct snapshot dates
11 holdings in this portfolio
29 distinct snapshot dates
Snapshot Data by Holding & Date
| Ticker | Date | Price | Total Value | Shares |
|---|---|---|---|---|
| BND | 2026-05-01 | $73.36 | $1,134.07 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-05-01 | $47.97 | $1,195.94 | 24.9310 |
| CASH | 2026-05-01 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-05-01 | $45.95 | $1,332.55 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-05-01 | $84.83 | $2,658.32 | 31.3370 |
| VB | 2026-05-01 | $284.82 | $2,310.46 | 8.1120 |
| VEA | 2026-05-01 | $68.72 | $4,030.57 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-05-01 | $223.74 | $2,704.35 | 12.0870 |
| VOO | 2026-05-01 | $662.52 | $4,698.59 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-05-01 | $50.43 | $1,140.07 | 22.6070 |
| VWO | 2026-05-01 | $58.99 | $4,301.73 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-30 | $73.50 | $1,136.24 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-30 | $48.05 | $1,197.93 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-30 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-30 | $45.98 | $1,333.42 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-30 | $84.56 | $2,649.86 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-30 | $284.39 | $2,306.97 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-30 | $68.80 | $4,035.26 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-30 | $223.87 | $2,705.92 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-30 | $660.58 | $4,684.83 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-30 | $50.36 | $1,138.49 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-30 | $58.93 | $4,297.35 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-29 | $73.49 | $1,136.08 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-29 | $47.93 | $1,194.94 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-29 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-29 | $45.28 | $1,312.98 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-29 | $83.68 | $2,622.12 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-29 | $279.32 | $2,265.80 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-29 | $67.32 | $3,948.75 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-29 | $217.84 | $2,633.03 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-29 | $653.56 | $4,635.08 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-29 | $50.36 | $1,138.49 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-29 | $58.18 | $4,242.66 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-28 | $73.72 | $1,139.64 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-28 | $48.00 | $1,196.69 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-28 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-28 | $45.80 | $1,328.20 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-28 | $83.76 | $2,624.79 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-28 | $280.63 | $2,276.47 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-28 | $67.73 | $3,972.50 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-28 | $218.29 | $2,638.47 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-28 | $654.26 | $4,640.01 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-28 | $50.37 | $1,138.71 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-28 | $58.32 | $4,252.87 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-27 | $73.74 | $1,139.95 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-27 | $48.05 | $1,197.93 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-27 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-27 | $46.65 | $1,352.85 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-27 | $84.17 | $2,637.64 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-27 | $283.57 | $2,300.32 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-27 | $68.07 | $3,992.44 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-27 | $221.63 | $2,678.84 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-27 | $657.50 | $4,662.99 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-27 | $50.38 | $1,138.94 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-27 | $58.73 | $4,282.77 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-26 | $73.86 | $1,141.80 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-26 | $48.17 | $1,200.93 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-26 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-26 | $47.03 | $1,363.87 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-26 | $84.03 | $2,633.25 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-26 | $283.40 | $2,298.94 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-26 | $68.14 | $3,996.55 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-26 | $221.74 | $2,680.17 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-26 | $656.42 | $4,655.33 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-26 | $50.34 | $1,138.04 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-26 | $59.02 | $4,303.92 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-24 | $73.82 | $1,141.12 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-24 | $48.12 | $1,199.80 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-24 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-24 | $47.06 | $1,364.60 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-24 | $83.76 | $2,624.94 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-24 | $282.91 | $2,294.97 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-24 | $67.84 | $3,979.24 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-24 | $220.92 | $2,670.26 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-24 | $654.22 | $4,639.73 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-24 | $50.30 | $1,137.02 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-24 | $58.79 | $4,287.14 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-23 | $73.73 | $1,139.79 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-23 | $48.09 | $1,198.93 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-23 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-23 | $46.79 | $1,356.91 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-23 | $83.38 | $2,612.88 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-23 | $283.25 | $2,297.72 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-23 | $67.69 | $3,970.15 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-23 | $220.75 | $2,668.21 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-23 | $651.26 | $4,618.74 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-23 | $50.24 | $1,135.78 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-23 | $57.92 | $4,223.70 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-22 | $73.86 | $1,141.80 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-22 | $48.18 | $1,201.18 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-22 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-22 | $47.24 | $1,369.96 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-22 | $83.72 | $2,623.53 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-22 | $284.28 | $2,306.08 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-22 | $68.35 | $4,008.86 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-22 | $220.81 | $2,668.93 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-22 | $653.90 | $4,637.46 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-22 | $50.17 | $1,134.19 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-22 | $58.76 | $4,284.96 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-21 | $73.78 | $1,140.56 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-21 | $48.10 | $1,199.18 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-21 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-21 | $46.62 | $1,351.98 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-21 | $82.87 | $2,596.90 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-21 | $284.17 | $2,305.19 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-21 | $67.82 | $3,977.78 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-21 | $218.79 | $2,644.51 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-21 | $647.25 | $4,590.30 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-21 | $50.14 | $1,133.52 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-21 | $58.20 | $4,244.12 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-20 | $74.04 | $1,144.52 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-20 | $48.27 | $1,203.42 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-20 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-20 | $48.06 | $1,393.60 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-20 | $83.46 | $2,615.54 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-20 | $283.97 | $2,303.56 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-20 | $69.18 | $4,057.55 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-20 | $219.94 | $2,658.48 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-20 | $651.91 | $4,623.34 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-20 | $50.18 | $1,134.31 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-20 | $58.82 | $4,289.33 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-19 | $74.06 | $1,144.89 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-19 | $48.33 | $1,204.92 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-19 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-19 | $48.39 | $1,403.31 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-19 | $83.58 | $2,619.15 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-19 | $284.67 | $2,309.24 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-19 | $69.63 | $4,083.94 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-19 | $220.18 | $2,661.32 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-19 | $652.78 | $4,629.52 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-19 | $50.16 | $1,133.97 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-19 | $59.18 | $4,315.58 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-18 | $74.06 | $1,144.89 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-18 | $48.33 | $1,204.92 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-18 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-18 | $48.39 | $1,403.31 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-18 | $83.58 | $2,619.15 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-18 | $284.67 | $2,309.24 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-18 | $69.63 | $4,083.94 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-18 | $220.18 | $2,661.32 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-18 | $652.78 | $4,629.52 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-18 | $50.16 | $1,133.97 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-18 | $59.18 | $4,315.58 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-17 | $74.08 | $1,145.13 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-17 | $48.36 | $1,205.54 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-17 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-17 | $48.35 | $1,402.15 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-17 | $83.20 | $2,607.40 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-17 | $283.34 | $2,298.49 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-17 | $69.71 | $4,088.63 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-17 | $218.88 | $2,645.60 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-17 | $649.91 | $4,609.16 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-17 | $50.16 | $1,134.01 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-17 | $59.18 | $4,315.95 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-16 | $73.94 | $1,143.12 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-16 | $48.19 | $1,201.42 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-16 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-16 | $48.04 | $1,393.16 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-16 | $82.51 | $2,585.62 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-16 | $279.94 | $2,270.87 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-16 | $68.97 | $4,045.23 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-16 | $216.12 | $2,612.30 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-16 | $644.51 | $4,570.86 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-16 | $50.16 | $1,133.97 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-16 | $58.16 | $4,241.20 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-15 | $73.91 | $1,142.56 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-15 | $48.15 | $1,200.48 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-15 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-15 | $48.02 | $1,392.72 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-15 | $81.89 | $2,566.19 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-15 | $278.35 | $2,257.98 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-15 | $68.60 | $4,023.23 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-15 | $216.48 | $2,616.59 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-15 | $639.60 | $4,536.04 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-15 | $50.16 | $1,133.97 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-15 | $57.94 | $4,225.52 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-14 | $73.98 | $1,143.66 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-14 | $48.22 | $1,202.17 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-14 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-14 | $48.29 | $1,400.41 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-14 | $81.74 | $2,561.49 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-14 | $278.24 | $2,257.08 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-14 | $68.89 | $4,040.54 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-14 | $216.50 | $2,616.84 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-14 | $638.35 | $4,527.18 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-14 | $50.16 | $1,133.97 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-14 | $57.98 | $4,228.08 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-13 | $73.64 | $1,134.57 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-13 | $47.94 | $1,192.34 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-13 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-13 | $46.91 | $1,360.39 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-13 | $80.02 | $2,507.43 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-13 | $272.74 | $2,204.24 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-13 | $67.44 | $3,955.20 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-13 | $212.36 | $2,566.86 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-13 | $624.97 | $4,418.55 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-13 | $50.08 | $1,131.77 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-13 | $56.70 | $4,135.10 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-10 | $73.64 | $1,134.57 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-10 | $48.00 | $1,193.95 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-10 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-10 | $47.42 | $1,375.18 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-10 | $79.96 | $2,505.71 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-10 | $272.11 | $2,199.19 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-10 | $67.74 | $3,973.09 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-10 | $211.62 | $2,557.85 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-10 | $624.60 | $4,415.92 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-10 | $50.05 | $1,130.98 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-10 | $56.75 | $4,138.38 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-09 | $73.68 | $1,135.26 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-09 | $48.10 | $1,196.32 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-09 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-09 | $47.39 | $1,374.31 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-09 | $79.41 | $2,488.47 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-09 | $272.55 | $2,202.75 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-09 | $67.14 | $3,938.19 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-09 | $209.99 | $2,538.15 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-09 | $620.21 | $4,384.88 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-09 | $50.02 | $1,130.19 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-09 | $56.22 | $4,100.10 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-08 | $73.78 | $1,136.73 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-08 | $48.30 | $1,201.41 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-08 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-08 | $47.39 | $1,374.37 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-08 | $79.47 | $2,490.41 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-08 | $273.60 | $2,211.24 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-08 | $67.76 | $3,974.26 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-08 | $209.93 | $2,537.42 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-08 | $620.74 | $4,388.63 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-08 | $49.98 | $1,129.29 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-08 | $56.53 | $4,122.34 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-07 | $73.44 | $1,131.41 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-07 | $47.86 | $1,190.59 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-07 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-07 | $46.34 | $1,343.89 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-07 | $77.20 | $2,419.22 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-07 | $264.79 | $2,140.00 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-07 | $64.64 | $3,790.97 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-07 | $201.58 | $2,436.50 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-07 | $602.50 | $4,259.68 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-07 | $50.00 | $1,129.74 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-07 | $53.89 | $3,929.82 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-06 | $73.45 | $1,131.64 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-06 | $47.91 | $1,191.71 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-06 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-06 | $46.56 | $1,350.24 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-06 | $77.36 | $2,424.23 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-06 | $264.70 | $2,139.35 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-06 | $64.98 | $3,811.50 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-06 | $201.62 | $2,436.98 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-06 | $604.38 | $4,272.97 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-06 | $49.96 | $1,128.83 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-06 | $54.14 | $3,948.05 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-03 | $73.58 | $1,133.65 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-03 | $47.96 | $1,192.96 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-03 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-03 | $46.57 | $1,350.53 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-03 | $77.19 | $2,418.90 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-03 | $264.66 | $2,138.98 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-03 | $64.64 | $3,791.27 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-03 | $200.69 | $2,425.74 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-03 | $602.99 | $4,263.14 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-03 | $49.98 | $1,129.51 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-03 | $53.82 | $3,924.72 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-02 | $73.36 | $1,130.33 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-02 | $47.87 | $1,190.72 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-02 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-02 | $45.86 | $1,329.90 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-02 | $76.16 | $2,386.63 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-02 | $259.35 | $2,096.07 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-02 | $63.64 | $3,732.32 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-02 | $200.23 | $2,420.18 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-02 | $594.86 | $4,205.66 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-02 | $49.96 | $1,129.06 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-02 | $53.22 | $3,880.96 | 72.9230 |
| BND | 2026-04-01 | $73.55 | $1,133.20 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-04-01 | $48.03 | $1,194.70 | 24.9310 |
| CASH | 2026-04-01 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-04-01 | $47.54 | $1,378.66 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-04-01 | $77.32 | $2,422.98 | 31.3370 |
| VB | 2026-04-01 | $265.32 | $2,144.32 | 8.1120 |
| VEA | 2026-04-01 | $65.29 | $3,829.39 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-04-01 | $201.62 | $2,436.92 | 12.0870 |
| VOO | 2026-04-01 | $604.00 | $4,270.28 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-04-01 | $49.90 | $1,127.70 | 22.6070 |
| VWO | 2026-04-01 | $54.50 | $3,974.30 | 72.9230 |
| BND | 2026-03-31 | $73.64 | $1,134.57 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-03-31 | $48.05 | $1,195.20 | 24.9310 |
| CASH | 2026-03-31 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-03-31 | $46.70 | $1,354.30 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-03-31 | $76.54 | $2,398.53 | 31.3370 |
| VB | 2026-03-31 | $261.92 | $2,116.84 | 8.1120 |
| VEA | 2026-03-31 | $64.08 | $3,758.42 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-03-31 | $197.10 | $2,382.35 | 12.0870 |
| VOO | 2026-03-31 | $597.55 | $4,224.68 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-03-31 | $49.95 | $1,128.72 | 22.6070 |
| VWO | 2026-03-31 | $54.05 | $3,941.49 | 72.9230 |
| BND | 2026-03-30 | $73.56 | $1,133.26 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-03-30 | $47.84 | $1,189.87 | 24.9310 |
| CASH | 2026-03-30 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-03-30 | $45.24 | $1,311.96 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-03-30 | $74.82 | $2,344.63 | 31.3370 |
| VB | 2026-03-30 | $256.07 | $2,069.56 | 8.1120 |
| VEA | 2026-03-30 | $62.35 | $3,657.01 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-03-30 | $189.49 | $2,290.37 | 12.0870 |
| VOO | 2026-03-30 | $584.36 | $4,131.42 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-03-30 | $49.96 | $1,129.06 | 22.6070 |
| VWO | 2026-03-30 | $52.62 | $3,836.84 | 72.9230 |
| BND | 2026-03-29 | $73.11 | $1,126.41 | 15.4590 |
| BNDX | 2026-03-29 | $47.66 | $1,185.49 | 24.9310 |
| CASH | 2026-03-29 | $1.00 | $13.57 | 13.5700 |
| IAUM | 2026-03-29 | $44.98 | $1,304.42 | 29.0000 |
| SPYM | 2026-03-29 | $74.64 | $2,338.99 | 31.3370 |
| VB | 2026-03-29 | $256.27 | $2,071.17 | 8.1120 |
| VEA | 2026-03-29 | $62.05 | $3,639.36 | 58.6520 |
| VFMO | 2026-03-29 | $192.80 | $2,330.37 | 12.0870 |
| VOO | 2026-03-29 | $582.96 | $4,121.53 | 7.0920 |
| VTIP | 2026-03-29 | $49.80 | $1,125.33 | 22.6070 |
| VWO | 2026-03-29 | $52.49 | $3,827.73 | 72.9230 |
Holdings in This Portfolio
BND
15.4590 shares
15.4590 shares
BNDX
24.9310 shares
24.9310 shares
CASH
13.5700 shares
13.5700 shares
IAUM
29.0000 shares
29.0000 shares
SPYM
31.3370 shares
31.3370 shares
VB
8.1120 shares
8.1120 shares
VEA
58.6520 shares
58.6520 shares
VFMO
12.0870 shares
12.0870 shares
VOO
7.0920 shares
7.0920 shares
VTIP
22.6070 shares
22.6070 shares
VWO
72.9230 shares
72.9230 shares
Snapshot Dates for This Portfolio
2026-05-01
2026-04-30
2026-04-29
2026-04-28
2026-04-27
2026-04-26
2026-04-24
2026-04-23
2026-04-22
2026-04-21
2026-04-20
2026-04-19
2026-04-18
2026-04-17
2026-04-16
2026-04-15
2026-04-14
2026-04-13
2026-04-10
2026-04-09
2026-04-08
2026-04-07
2026-04-06
2026-04-03
2026-04-02
2026-04-01
2026-03-31
2026-03-30
2026-03-29