Manjula ROTH IRA
Portfolio Snapshot Analysis:
10 holdings in this portfolio
29 distinct snapshot dates
10 holdings in this portfolio
29 distinct snapshot dates
Snapshot Data by Holding & Date
| Ticker | Date | Price | Total Value | Shares |
|---|---|---|---|---|
| BND | 2026-05-01 | $73.36 | $1,137.81 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-05-01 | $47.97 | $1,137.56 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-05-01 | $45.95 | $1,077.44 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-05-01 | $84.83 | $2,436.06 | 28.7170 |
| VB | 2026-05-01 | $284.82 | $2,403.03 | 8.4370 |
| VEA | 2026-05-01 | $68.72 | $3,471.39 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-05-01 | $223.74 | $2,539.67 | 11.3510 |
| VOO | 2026-05-01 | $662.52 | $4,855.61 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-05-01 | $50.43 | $1,170.58 | 23.2120 |
| VWO | 2026-05-01 | $58.99 | $3,527.96 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-30 | $73.50 | $1,139.98 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-30 | $48.05 | $1,139.46 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-30 | $45.98 | $1,078.14 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-30 | $84.56 | $2,428.31 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-30 | $284.39 | $2,399.40 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-30 | $68.80 | $3,475.43 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-30 | $223.87 | $2,541.15 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-30 | $660.58 | $4,841.39 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-30 | $50.36 | $1,168.96 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-30 | $58.93 | $3,524.37 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-29 | $73.49 | $1,139.83 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-29 | $47.93 | $1,136.61 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-29 | $45.28 | $1,061.61 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-29 | $83.68 | $2,402.90 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-29 | $279.32 | $2,356.58 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-29 | $67.32 | $3,400.92 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-29 | $217.84 | $2,472.70 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-29 | $653.56 | $4,789.98 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-29 | $50.36 | $1,168.96 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-29 | $58.18 | $3,479.51 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-28 | $73.72 | $1,143.40 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-28 | $48.00 | $1,138.27 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-28 | $45.80 | $1,073.92 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-28 | $83.76 | $2,405.34 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-28 | $280.63 | $2,367.68 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-28 | $67.73 | $3,421.38 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-28 | $218.29 | $2,477.81 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-28 | $654.26 | $4,795.07 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-28 | $50.37 | $1,169.19 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-28 | $58.32 | $3,487.89 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-27 | $73.74 | $1,143.71 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-27 | $48.05 | $1,139.46 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-27 | $46.65 | $1,093.85 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-27 | $84.17 | $2,417.11 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-27 | $283.57 | $2,392.48 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-27 | $68.07 | $3,438.56 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-27 | $221.63 | $2,515.72 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-27 | $657.50 | $4,818.82 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-27 | $50.38 | $1,169.42 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-27 | $58.73 | $3,512.41 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-26 | $73.86 | $1,145.57 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-26 | $48.17 | $1,142.30 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-26 | $47.03 | $1,102.76 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-26 | $84.03 | $2,413.09 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-26 | $283.40 | $2,391.05 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-26 | $68.14 | $3,442.09 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-26 | $221.74 | $2,516.97 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-26 | $656.42 | $4,810.90 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-26 | $50.34 | $1,168.49 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-26 | $59.02 | $3,529.75 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-24 | $73.82 | $1,144.89 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-24 | $48.12 | $1,141.24 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-24 | $47.06 | $1,103.35 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-24 | $83.76 | $2,405.48 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-24 | $282.91 | $2,386.91 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-24 | $67.84 | $3,427.19 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-24 | $220.92 | $2,507.66 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-24 | $654.22 | $4,794.78 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-24 | $50.30 | $1,167.45 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-24 | $58.79 | $3,515.99 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-23 | $73.73 | $1,143.55 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-23 | $48.09 | $1,140.41 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-23 | $46.79 | $1,097.13 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-23 | $83.38 | $2,394.42 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-23 | $283.25 | $2,389.78 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-23 | $67.69 | $3,419.36 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-23 | $220.75 | $2,505.73 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-23 | $651.26 | $4,773.08 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-23 | $50.24 | $1,166.17 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-23 | $57.92 | $3,463.96 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-22 | $73.86 | $1,145.57 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-22 | $48.18 | $1,142.54 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-22 | $47.24 | $1,107.68 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-22 | $83.72 | $2,404.19 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-22 | $284.28 | $2,398.47 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-22 | $68.35 | $3,452.70 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-22 | $220.81 | $2,506.41 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-22 | $653.90 | $4,792.43 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-22 | $50.17 | $1,164.55 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-22 | $58.76 | $3,514.20 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-21 | $73.78 | $1,144.33 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-21 | $48.10 | $1,140.64 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-21 | $46.62 | $1,093.15 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-21 | $82.87 | $2,379.78 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-21 | $284.17 | $2,397.54 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-21 | $67.82 | $3,425.93 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-21 | $218.79 | $2,483.49 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-21 | $647.25 | $4,743.70 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-21 | $50.14 | $1,163.85 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-21 | $58.20 | $3,480.71 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-20 | $74.04 | $1,148.30 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-20 | $48.27 | $1,144.67 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-20 | $48.06 | $1,126.79 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-20 | $83.46 | $2,396.86 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-20 | $283.97 | $2,395.85 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-20 | $69.18 | $3,494.63 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-20 | $219.94 | $2,496.60 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-20 | $651.91 | $4,777.84 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-20 | $50.18 | $1,164.66 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-20 | $58.82 | $3,517.79 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-19 | $74.06 | $1,148.67 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-19 | $48.33 | $1,146.10 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-19 | $48.39 | $1,134.65 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-19 | $83.58 | $2,400.17 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-19 | $284.67 | $2,401.76 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-19 | $69.63 | $3,517.36 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-19 | $220.18 | $2,499.26 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-19 | $652.78 | $4,784.22 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-19 | $50.16 | $1,164.31 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-19 | $59.18 | $3,539.32 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-18 | $74.06 | $1,148.67 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-18 | $48.33 | $1,146.10 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-18 | $48.39 | $1,134.65 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-18 | $83.58 | $2,400.17 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-18 | $284.67 | $2,401.76 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-18 | $69.63 | $3,517.36 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-18 | $220.18 | $2,499.26 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-18 | $652.78 | $4,784.22 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-18 | $50.16 | $1,164.31 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-18 | $59.18 | $3,539.32 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-17 | $74.08 | $1,148.90 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-17 | $48.36 | $1,146.69 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-17 | $48.35 | $1,133.71 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-17 | $83.20 | $2,389.40 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-17 | $283.34 | $2,390.58 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-17 | $69.71 | $3,521.40 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-17 | $218.88 | $2,484.51 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-17 | $649.91 | $4,763.19 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-17 | $50.16 | $1,164.36 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-17 | $59.18 | $3,539.62 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-16 | $73.94 | $1,146.89 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-16 | $48.19 | $1,142.78 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-16 | $48.04 | $1,126.44 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-16 | $82.51 | $2,369.44 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-16 | $279.94 | $2,361.85 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-16 | $68.97 | $3,484.02 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-16 | $216.12 | $2,453.23 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-16 | $644.51 | $4,723.61 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-16 | $50.16 | $1,164.31 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-16 | $58.16 | $3,478.32 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-15 | $73.91 | $1,146.33 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-15 | $48.15 | $1,141.88 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-15 | $48.02 | $1,126.09 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-15 | $81.89 | $2,351.64 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-15 | $278.35 | $2,348.44 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-15 | $68.60 | $3,465.08 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-15 | $216.48 | $2,457.26 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-15 | $639.60 | $4,687.63 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-15 | $50.16 | $1,164.31 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-15 | $57.94 | $3,465.46 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-14 | $73.98 | $1,147.43 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-14 | $48.22 | $1,143.49 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-14 | $48.29 | $1,132.30 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-14 | $81.74 | $2,347.33 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-14 | $278.24 | $2,347.51 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-14 | $68.89 | $3,479.98 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-14 | $216.50 | $2,457.49 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-14 | $638.35 | $4,678.47 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-14 | $50.16 | $1,164.31 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-14 | $57.98 | $3,467.55 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-13 | $73.64 | $1,142.16 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-13 | $47.94 | $1,136.73 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-13 | $46.91 | $1,099.95 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-13 | $80.02 | $2,297.79 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-13 | $272.74 | $2,301.07 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-13 | $67.44 | $3,406.48 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-13 | $212.36 | $2,410.56 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-13 | $624.97 | $4,580.42 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-13 | $50.08 | $1,162.57 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-13 | $56.70 | $3,391.30 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-10 | $73.64 | $1,142.16 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-10 | $48.00 | $1,138.27 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-10 | $47.42 | $1,111.90 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-10 | $79.96 | $2,296.21 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-10 | $272.11 | $2,295.79 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-10 | $67.74 | $3,421.89 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-10 | $211.62 | $2,402.10 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-10 | $624.60 | $4,577.69 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-10 | $50.05 | $1,161.76 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-10 | $56.75 | $3,393.99 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-09 | $73.68 | $1,142.85 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-09 | $48.10 | $1,140.52 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-09 | $47.39 | $1,111.20 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-09 | $79.41 | $2,280.42 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-09 | $272.55 | $2,299.50 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-09 | $67.14 | $3,391.83 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-09 | $209.99 | $2,383.60 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-09 | $620.21 | $4,545.52 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-09 | $50.02 | $1,160.95 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-09 | $56.22 | $3,362.59 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-08 | $73.78 | $1,144.33 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-08 | $48.30 | $1,145.39 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-08 | $47.39 | $1,111.25 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-08 | $79.47 | $2,282.20 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-08 | $273.60 | $2,308.36 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-08 | $67.76 | $3,422.90 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-08 | $209.93 | $2,382.92 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-08 | $620.74 | $4,549.40 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-08 | $49.98 | $1,160.02 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-08 | $56.53 | $3,380.83 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-07 | $73.44 | $1,138.98 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-07 | $47.86 | $1,135.07 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-07 | $46.34 | $1,086.60 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-07 | $77.20 | $2,216.95 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-07 | $264.79 | $2,234.00 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-07 | $64.64 | $3,265.04 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-07 | $201.58 | $2,288.13 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-07 | $602.50 | $4,415.72 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-07 | $50.00 | $1,160.48 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-07 | $53.89 | $3,222.95 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-06 | $73.45 | $1,139.21 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-06 | $47.91 | $1,136.14 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-06 | $46.56 | $1,091.74 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-06 | $77.36 | $2,221.55 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-06 | $264.70 | $2,233.32 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-06 | $64.98 | $3,282.72 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-06 | $201.62 | $2,288.59 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-06 | $604.38 | $4,429.50 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-06 | $49.96 | $1,159.56 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-06 | $54.14 | $3,237.90 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-03 | $73.58 | $1,141.23 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-03 | $47.96 | $1,137.32 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-03 | $46.57 | $1,091.97 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-03 | $77.19 | $2,216.67 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-03 | $264.66 | $2,232.94 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-03 | $64.64 | $3,265.29 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-03 | $200.69 | $2,278.03 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-03 | $602.99 | $4,419.31 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-03 | $49.98 | $1,160.25 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-03 | $53.82 | $3,218.76 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-02 | $73.36 | $1,137.89 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-02 | $47.87 | $1,135.19 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-02 | $45.86 | $1,075.29 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-02 | $76.16 | $2,187.09 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-02 | $259.35 | $2,188.14 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-02 | $63.64 | $3,214.52 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-02 | $200.23 | $2,272.81 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-02 | $594.86 | $4,359.73 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-02 | $49.96 | $1,159.79 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-02 | $53.22 | $3,182.88 | 59.8060 |
| BND | 2026-04-01 | $73.55 | $1,140.78 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-04-01 | $48.03 | $1,138.98 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-04-01 | $47.54 | $1,114.72 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-04-01 | $77.32 | $2,220.40 | 28.7170 |
| VB | 2026-04-01 | $265.32 | $2,238.50 | 8.4370 |
| VEA | 2026-04-01 | $65.29 | $3,298.12 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-04-01 | $201.62 | $2,288.53 | 11.3510 |
| VOO | 2026-04-01 | $604.00 | $4,426.72 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-04-01 | $49.90 | $1,158.39 | 23.2120 |
| VWO | 2026-04-01 | $54.50 | $3,259.43 | 59.8060 |
| BND | 2026-03-31 | $73.64 | $1,142.16 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-03-31 | $48.05 | $1,139.46 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-03-31 | $46.70 | $1,095.02 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-03-31 | $76.54 | $2,198.00 | 28.7170 |
| VB | 2026-03-31 | $261.92 | $2,209.82 | 8.4370 |
| VEA | 2026-03-31 | $64.08 | $3,237.00 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-03-31 | $197.10 | $2,237.28 | 11.3510 |
| VOO | 2026-03-31 | $597.55 | $4,379.44 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-03-31 | $49.95 | $1,159.44 | 23.2120 |
| VWO | 2026-03-31 | $54.05 | $3,232.51 | 59.8060 |
| BND | 2026-03-30 | $73.56 | $1,140.84 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-03-30 | $47.84 | $1,134.38 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-03-30 | $45.24 | $1,060.79 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-03-30 | $74.82 | $2,148.61 | 28.7170 |
| VB | 2026-03-30 | $256.07 | $2,160.46 | 8.4370 |
| VEA | 2026-03-30 | $62.35 | $3,149.66 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-03-30 | $189.49 | $2,150.90 | 11.3510 |
| VOO | 2026-03-30 | $584.36 | $4,282.77 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-03-30 | $49.96 | $1,159.79 | 23.2120 |
| VWO | 2026-03-30 | $52.62 | $3,146.69 | 59.8060 |
| BND | 2026-03-29 | $73.11 | $1,133.94 | 15.5100 |
| BNDX | 2026-03-29 | $47.66 | $1,130.21 | 23.7140 |
| IAUM | 2026-03-29 | $44.98 | $1,054.69 | 23.4480 |
| SPYM | 2026-03-29 | $74.64 | $2,143.44 | 28.7170 |
| VB | 2026-03-29 | $256.27 | $2,162.15 | 8.4370 |
| VEA | 2026-03-29 | $62.05 | $3,134.46 | 50.5150 |
| VFMO | 2026-03-29 | $192.80 | $2,188.47 | 11.3510 |
| VOO | 2026-03-29 | $582.96 | $4,272.51 | 7.3290 |
| VTIP | 2026-03-29 | $49.80 | $1,155.96 | 23.2120 |
| VWO | 2026-03-29 | $52.49 | $3,139.22 | 59.8060 |
Holdings in This Portfolio
BND
15.5100 shares
15.5100 shares
BNDX
23.7140 shares
23.7140 shares
IAUM
23.4480 shares
23.4480 shares
SPYM
28.7170 shares
28.7170 shares
VB
8.4370 shares
8.4370 shares
VEA
50.5150 shares
50.5150 shares
VFMO
11.3510 shares
11.3510 shares
VOO
7.3290 shares
7.3290 shares
VTIP
23.2120 shares
23.2120 shares
VWO
59.8060 shares
59.8060 shares
Snapshot Dates for This Portfolio
2026-05-01
2026-04-30
2026-04-29
2026-04-28
2026-04-27
2026-04-26
2026-04-24
2026-04-23
2026-04-22
2026-04-21
2026-04-20
2026-04-19
2026-04-18
2026-04-17
2026-04-16
2026-04-15
2026-04-14
2026-04-13
2026-04-10
2026-04-09
2026-04-08
2026-04-07
2026-04-06
2026-04-03
2026-04-02
2026-04-01
2026-03-31
2026-03-30
2026-03-29